- mån 18 feb 2013, 16:42
#730001
http://www.aftonbladet.se/bil/article16262255.ab
http://www.teknikensvarld.se/2013/02/18 ... a-nyheter/
http://www.gp.se/ekonomi/1.1313904-volv ... modellerna
http://www.bytbil.com/nyheter/wvwpskyg
https://www.media.volvocars.com/se/enha ... iaid=47602
Motorer och info:
Volvo S60 D2 manuell: 115 hk, 4,0 l/100 km 106 g/km
Volvo S60 D2 automat: 115 hk, 4,1 l/100 km, 107 g/km
Volvo V60 D2 manuell: 115 hk, 4,1 l/100 km, 109 g/km.
Volvo V60 D2 automat: 115 hk, 4,2 l/100 km, 110 g/km
Volvo S60 D3 automat: 136 hk, 4,9 l/100 km, 129 g/km.
Volvo V60 D3 automat: 136 hk, 4,9 l/100 km, 129 g/km.
Volvo S60 D4 automat: 163 hk, 4,9 l/100 km, 129 g/km.
Volvo V60 D4 automat: 163 hk, 4,9 l/100 km, 129 g/km.
Volvo XC60 D4 manuell: 163 hk, AWD, 5,3 l/100 km, 139 g/km.
Volvo XC60 D5 manuell: 215 hk, AWD, 5,3 l/100 km, 139 g/km.
Volvo S60 T3 automat: 150 hk, 6,8 l/100 km, 159 g/km.
Volvo S60 T4 automat: 180 hk, 6,8 l/100 km, 159 g/km.
Volvo V60 T3 automat: 150 hk, 7,2 l/100 km, 167 g/km.
Volvo V60 T4 automat: 180 hk, 7,2 l/100 km, 167 g/km.
--------
Första intryck:
Rent spontant tyckte jag nya V70:n är väldigt lik VW Passat...? Dock betydligt mer elegant än sin tyska kollega/konkurrent.
S60 o V60 - DRL-lampor! Ogillar personligen det onödiga lampslitaget på dagen, på tiden. Bilarna har dessutom blivit mycket snyggare baktill med nya slutrören.
Vad tycker vi kära Volvo-vänner?
(Redigerade in mer länkar och info i inlägget)
http://www.teknikensvarld.se/2013/02/18 ... a-nyheter/
http://www.gp.se/ekonomi/1.1313904-volv ... modellerna
http://www.bytbil.com/nyheter/wvwpskyg
https://www.media.volvocars.com/se/enha ... iaid=47602
Motorer och info:
Volvo S60 D2 manuell: 115 hk, 4,0 l/100 km 106 g/km
Volvo S60 D2 automat: 115 hk, 4,1 l/100 km, 107 g/km
Volvo V60 D2 manuell: 115 hk, 4,1 l/100 km, 109 g/km.
Volvo V60 D2 automat: 115 hk, 4,2 l/100 km, 110 g/km
Volvo S60 D3 automat: 136 hk, 4,9 l/100 km, 129 g/km.
Volvo V60 D3 automat: 136 hk, 4,9 l/100 km, 129 g/km.
Volvo S60 D4 automat: 163 hk, 4,9 l/100 km, 129 g/km.
Volvo V60 D4 automat: 163 hk, 4,9 l/100 km, 129 g/km.
Volvo XC60 D4 manuell: 163 hk, AWD, 5,3 l/100 km, 139 g/km.
Volvo XC60 D5 manuell: 215 hk, AWD, 5,3 l/100 km, 139 g/km.
Volvo S60 T3 automat: 150 hk, 6,8 l/100 km, 159 g/km.
Volvo S60 T4 automat: 180 hk, 6,8 l/100 km, 159 g/km.
Volvo V60 T3 automat: 150 hk, 7,2 l/100 km, 167 g/km.
Volvo V60 T4 automat: 180 hk, 7,2 l/100 km, 167 g/km.
--------
Första intryck:
Rent spontant tyckte jag nya V70:n är väldigt lik VW Passat...? Dock betydligt mer elegant än sin tyska kollega/konkurrent.
S60 o V60 - DRL-lampor! Ogillar personligen det onödiga lampslitaget på dagen, på tiden. Bilarna har dessutom blivit mycket snyggare baktill med nya slutrören.
Vad tycker vi kära Volvo-vänner?

(Redigerade in mer länkar och info i inlägget)
Senast redigerad av 2 skyrazer, redigerad totalt 0 gång.