Volvo S80N (07-16), V70 II (08-16), XC70 II (08-16) relaterade ämnen. OBS! vid motorproblem försök att ange vad du har för motor i bilen...

Moderator: Moderatorer

Användarvisningsbild
av Momentum
#1144960
Modell (MY2015) Hastigh.vid 1000 rpm
Volvo XC70 T6 AWD (304 hk) aut 53,2
Volvo XC70 D4 (181 hk) man/aut 57,7 / 65,7
Volvo XC70 D4 AWD (181 hk) man/aut 51,3 / 50,8
Volvo XC70 D5 AWD (215 hk) man/aut 51,3 / 50,8
Volvo V70 T4 (180 hk) man/aut 45,8 / 45,9
Volvo V70 T4F (180 hk) man/aut 45,8 / 45,9
Volvo V70 Bi-Fuel man/aut 48,5 / 50,2
Volvo V70 T5 (245 hk) aut 62,9
Volvo V70 T6 AWD (304 hk) aut 52,6
Volvo V70 D2 (115 hk) man/aut 51,2 / 56,4
Volvo V70 D3 (136 hk) man/aut 58,6 / 56,6
Volvo V70 D4 e (181 hk) man/aut 58,6 / 66,7
Volvo V70 D4 (181 hk) man/aut 58,6 / 66,7
Volvo V70 D4 AWD (181 hk) aut 52,4
Volvo V70 D5 (215 hk) man/aut 58,8 / 54,5
Volvo V70 D5 AWD (215 hk) aut 52,4

Tjänstevikt kg man/aut
Volvo XC70 T6 AWD (304 hk) aut 1940
Volvo XC70 D4 (181 hk) man/aut 1854 / 1872
Volvo XC70 D4 AWD (181 hk) man/aut 1902 / 1917
Volvo XC70 D5 AWD (215 hk) man/aut 1924 / 1919
Volvo V70 T4 (180 hk) man/aut 1713 / 1734
Volvo V70 T4F (180 hk) man/aut 1704 / 1724
Volvo V70 Bi-Fuel man/aut 1819 / 1836
Volvo V70 T5 (245 hk) aut 1788
Volvo V70 T6 AWD (304 hk) aut 1909
Volvo V70 D2 (115 hk) man/aut 1723 / 1745
Volvo V70 D3 (136 hk) man/aut 1792 / 1812
Volvo V70 D4 e (181 hk) man/aut 1781 / 1854
Volvo V70 D4 (181 hk) man/aut 1781 / 1854
Volvo V70 D4 AWD (181 hk) aut 1872
Volvo V70 D5 (215 hk) man/aut 1808 / 1816
Volvo V70 D5 AWD (215 hk) aut 1884

Max släpvagnsvikt kg
Volvo XC70 T6 AWD (304 hk) aut 2000
Volvo XC70 D4 (181 hk) man/aut 1800 / 1800
Volvo XC70 D4 AWD (181 hk) man/aut 2100 / 2100
Volvo XC70 D5 AWD (215 hk) man/aut 2100 / 2100
Volvo V70 T4 (180 hk) man/aut 1600 / 1600
Volvo V70 T4F (180 hk) man/aut 1600 / 1600
Volvo V70 Bi-Fuel man/aut 1600 / 1800
Volvo V70 T5 (245 hk) aut 1800
Volvo V70 T6 AWD (304 hk) aut 2000
Volvo V70 D2 (115 hk) man/aut 1300 / 1300
Volvo V70 D3 (136 hk) man/aut 1600 / 1600
Volvo V70 D4 e (181 hk) man/aut 1800 / 1800
Volvo V70 D4 (181 hk) man/aut 1800 / 1800
Volvo V70 D4 AWD (181 hk) aut 2000
Volvo V70 D5 (215 hk) man/aut 1800 / 2000
Volvo V70 D5 AWD (215 hk) aut 2000


Vikteffekt kg/hk
Volvo XC70 T6 AWD (304 hk) aut 6,4
Volvo XC70 D4 (181 hk) man/aut 10,2 / 10,3
Volvo XC70 D4 AWD (181 hk) man/aut 10,5 / 10,6
Volvo XC70 D5 AWD (215 hk) man/aut 8,9 / 8,9
Volvo V70 T4 (180 hk) man/aut 9,5 / 9,6
Volvo V70 T4F (180 hk) man/aut 9,5 / 9,6
Volvo V70 Bi-Fuel man/aut 8,5 / 8,6
Volvo V70 T5 (245 hk) aut 7,3
Volvo V70 T6 AWD (304 hk) aut 6,3
Volvo V70 D2 (115 hk) man/aut 15,0 / 15,2
Volvo V70 D3 (136 hk) man/aut 13,2 / 13,3
Volvo V70 D4 e (181 hk) man/aut 9,8 / 10,2
Volvo V70 D4 (181 hk) man/aut 9,8 / 10,2
Volvo V70 D4 AWD (181 hk) aut 10,3
Volvo V70 D5 (215 hk) man/aut 8,4 / 8,4
Volvo V70 D5 AWD (215 hk) aut 8,8

Toppfart km/h man/aut
Volvo XC70 T6 AWD (304 hk) aut 210
Volvo XC70 D4 (181 hk) man/aut 210 / 210
Volvo XC70 D4 AWD (181 hk) man/aut 205 / 200
Volvo XC70 D5 AWD (215 hk) man/aut 210 / 205
Volvo V70 T4 (180 hk) man/aut 210 / 210
Volvo V70 T4F (180 hk) man/aut 210 / 210
Volvo V70 Bi-Fuel man/aut 230 / 220
Volvo V70 T5 (245 hk) aut 230
Volvo V70 T6 AWD (304 hk) aut 250
Volvo V70 D2 (115 hk) man/aut 190 / 180
Volvo V70 D3 (136 hk) man/aut 200 / 195
Volvo V70 D4 e (181 hk) man/aut 220 / 220
Volvo V70 D4 (181 hk) man/aut 220 / 220
Volvo V70 D4 AWD (181 hk) aut 210
Volvo V70 D5 (215 hk) man/aut 225 / 220
Volvo V70 D5 AWD (215 hk) aut 220
Användarvisningsbild
av VolvoB20
#1145030
apersson850 skrev:Det gör uppenbart skillnad hur och var man kör. Jag ligger på 0,7 - 0,75 l/mil i snitt med min XC70, och då är det en D5 (230/470) med automatlådan och dessutom inkluderar det en del släpkörning. Men jag har 30 km till jobbet. Inte är det så kallt här att automaten värmer upp sig genom att låta momentomvandlaren växla speciellt många dagar om året heller.
Jag provade allt för att få ned förbrukningen under uppvärmningsfasen men det hände inte mycket.

Hade en lång uppförsbacke direkt hemifrån, man kunde ju tvinga bilen att växla upp ända till 6an men bilen segade sig ändå uppför med högt motorvarv och öppen lockup och momentanförbrukning på + 2 liter per mil. Samma backe med manuell går ju på strax över tomgångsvarv och 0.8 momentant.

En rejäl motorvärmare hade kanske varit lösningen, för så fort allt var varmt var merförbrukningen försummbar.
av andersuw
#1145037
apersson850 skrev:
Schmoyoho skrev:Vad är det som är biffigare på en XC70? Trodde det var samma chassi, förutom höjden, på icke-polisutföranden.
Tvärgående balkar under golvet.
Har du någon bild på hur det ser ut därunder på en XC70? Så här ser min V70 -15 ut (efter rostskyddsbehandling). "Polisplåten" framtill är förstås inte standard.
Volvo V70 D4 2015_093.JPG
Volvo V70 D4 2015_093.JPG (742.42 KiB) Visad 686 gånger
Användarvisningsbild
av MarcusJ
#1145039
andersuw skrev:
apersson850 skrev:
Schmoyoho skrev:Vad är det som är biffigare på en XC70? Trodde det var samma chassi, förutom höjden, på icke-polisutföranden.
Tvärgående balkar under golvet.
Har du någon bild på hur det ser ut därunder på en XC70? Så här ser min V70 -15 ut (efter rostskyddsbehandling). "Polisplåten" framtill är förstås inte standard.
Volvo V70 D4 2015_093.JPG
Har inga bilder som du efterfrågar, men jag undrar om hasplåten du har. Är det Volvos originaldel eller eftermarknadsdel? Skulle vilja ha en själv nämligen, plastskyddet tog rejält med stryk förra vintern och fick bytas ut.

Var den dyr, svår eller lätt att montera? Hur gick du till väga?
av andersuw
#1145091
@MarcusJ

Enligt vad jag kan se i VIDA är det den plåt som StefanN och Momentum pekar på som passar din bil. Monteringsanvisning finns här:

http://accessories.volvocars.com/sv-se/ ... 587-1/2011

I monteringsanvisningen anges art.nr för själva plåten till 31370000 men det tror jag är fel. Enligt vad jag kan se i VIDA skall det istället vara 31316517.

Till min V70 D4 -15 (FWD aut med VEA-motor) skall det istället enligt VIDA vara 31370000. Jag har inte monterat plåten själv utan bad att få den ditsatt i samband med att jag köpte bilen för ett drygt år sedan. Den kostade då 3883 kr inklusive montering och före den rabatt på 15 procent som jag förhandlade mig till på de grejer som då eftermonterades. Det skall enligt uppgift vara samma plåt som sitter standardmonterat på polisbilar: En 5 mm tjock aluminiumplåt som väger ca 8 kg.

När det begav sig hittade jag plåten i Volvos tillbehörskatalog på nätet:

http://accessories.volvocars.com/sv-se

Men av någon anledning ser den inte längre ut att finnas där, i alla fall inte om det är V70 II man kikar på.
Användarvisningsbild
av MarcusJ
#1145104
Tackar så mycket! Ska se om jag kan få tag i en sådan, får fråga runt lite på jobbet.
  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9
Skyddskåpa till avtagbar dragkrok.

nej nej, den kommer nog inte passa V70 :oop[…]

Hej! Jag är nybörjare när det komm[…]

Dörrlås under vintern.

Hej har en v60 2019 t5 som rullat 9000 mil och int[…]

Har du bytt till en "annan" stol så[…]