- ons 27 mar 2013, 16:30
#740967
Resa till Italien 2012
Liter Sträcka
52,14 99 0,526666667
51,25 98 0,522959184
41,33 77 0,536753247
44,78 83 0,539518072
189,5 357 0,530812325
Visst har körsättet betydelse ! Såg en gammal körjournal på datorn.
Liter Sträcka
52,14 99 0,526666667
51,25 98 0,522959184
41,33 77 0,536753247
44,78 83 0,539518072
189,5 357 0,530812325
Visst har körsättet betydelse ! Såg en gammal körjournal på datorn.
Senast redigerad av 1 volvoc70cab, redigerad totalt 0 gånger.
Volvo C70 cab och XC60 ägare