Volvo S80N (07-16), V70 II (08-16), XC70 II (08-16) relaterade ämnen. OBS! vid motorproblem försök att ange vad du har för motor i bilen...

Moderator: Moderatorer

av joelkf
#1300195
Hallå, har nu investerat i en egen VIDA/DICE-utrustning och har hittills lyckats plåga igång dieselvärmaren när den gått i felsäkert läge pga för många misslyckade startförsök. Redan nu har investeringen alltså betalat sig fast att Volvoverstan här i stan är väldigt bra att ha med att göra. Allt gott så långt men inte helt oväntat fanns det en del andra felkoder också och några har med vad jag antar för låg spänning att göra. Initieringen i två fönster hade tex försvunnit och felkod på för låg spänning hade lagts på respektive styrenhet. Inte jättekonstigt med tanke på den kalla vintern vi haft och att bilen inte står i varmgarage.

Fanns däremot även en felkod på SRS-modulen: "SRS-B120668 Krockhändelse. Algoritmfel. Händelsestyrd information"

Jag har letat rätt på felkodsinfon i Vida och såvitt jag förstår handlar det helt enkelt om att en SRS-enhet uppfattat ett krockvåld som överstiger ett givet gränsvärde och därför sätter felkod för att minnet blivit fullt. Under min tid som ägare har det inte skett något som helst krockvåld så jag fortsatte kika lite och döm min förvåning när jag hittar att körsträcka vid första registrering av denna felkod var "(Första gången felet hittades, Körsträcka) 16777215Km / 16777215Miles". Jag köpte bilen när den gått 170002 mil och fick ingen info från säljaren om något sånt här öht. Inte heller har jag fått veta nåt om att denna felkod varit aktiv under någon av de gånger jag haft in bilen för service eller byte av brännkammare till värmaren det senaste 1,5 året. Vad jag undrar är ifall någon av er med mer erfarenhet vet vad som behöver göras, OM nåt behöver göras, med denna modul? Funktionen ska enligt felkodsinfon i Vida vara oförändrad men tar man upp det med säljaren och/eller verkstaden? Är det kanske till och med praxis att man låter det vara för att bespara kunden pengar eftersom funktionen är densamma som utan felkoden?

Frågor, frågor! Tacksam för vägledning.

Tack på förhand
Joel
Användarvisningsbild
av apersson850
#1300219
Det där var en rejäl bit, 16777215 km. Men det är ju detta också, 170002 mil.
För övrigt vet jag inget om dessa koder, tyvärr.
av halvgute57
#1300229
Om du köpte bilen av en volvo åf kan du åka tillbaka och be dom kolla historiken på bilen.
Eller skick pm till mig med ditt regnr så kan jag kolla,jobbar på volvo åf. :-)
av joelkf
#1300231
Haha, ja apersson det blev som det blev med nuffrorna! Som tur är så är ni ju både förstående och insatta så det lilla missödet kommer man ju undan med hyfsat smärtfritt 😂

Bilen är köpt av en Volvo ÅF så det kändes lite märkligt att ingen säljare sagt något om den här felkoden när jag var spekulant på bilen men tänker att de kanske inte ens vetat om det.

Jag nappar dock gärna på ditt erbjudande halvgute så skickar iväg ett pm med regnumret till dig!
Användarvisningsbild
av apersson850
#1300240
Det första värdet är en räknare som gått i botten. Det är 2^24-1. Det är säkert därför den visar samma värde för både km och miles.
av halvgute57
#1300241
joelkf: Vet inte om du fick mitt svar via pm,men volvos åf:s gemensamma infosida (tacdis GI) ligger nere nu så jag kan inte kolla ett skit nu.. :-(
av halvgute57
#1300245
Tjoho! sidan gick igång nu, det har hänt en krock 2009-10-13,filial 113 Bildeve i Helsingborg har reparerat bilen.
tacdisgi50x34.png
av halvgute57
#1300248
Reparationshistorik
Filialid 113
Arbetsordernummer 489680
Registreringsnummer JCL287
Mottagningsdatum 20091013
Mätarställning 29037
Anmärkning
Kundmottagarid
Kundmottagarroll RES
Senast ändrad 2009-11-18 04:37:31
Operationer och Artiklar
Jobbnr Paketnr Paketbenämning Operationsnr Antal Op.benämning Prefix Art.nr Art.benämning Antal
1 80109 1.00 KAROSSARBETE BI 3638687 LAMPA-H7 COO 1.00
1 BI 3680153 D-BLÅ 1,0 L 2.00
1 BI 44830787 KAROSSEIBRIC 4.00
1 VO 1281664 CLIPS 16.00
1 VO 30649277 TÄTNINGSLIST 1.00
1 VO 30653441 CLIPS 10.00
1 VO 30657445 HÖGTALARE 1.00
1 VO 30661066 HÅLLARE, H 1.00
1 VO 30661073 KONSOL, H 1.00
1 VO 30663618 PACKNING, BAKRE 1.00
1 VO 30664839 SKYDDSTEJP 1.00
1 VO 30674546 GIVARE 1.00
1 VO 30678551 INNERSKÄRM, H 1.00
1 VO 30699646 MOTOR 1.00
1 VO 30699674 SPOLARPUMP 1.00
1 VO 30710476 STRÖMSTÄLLARE 1.00
1 VO 30715730 KROCKKUDDEMODUL 1.00
1 VO 30716138 SPEGELGLAS 1.00
1 VO 30716489 DRIVENHET 1.00
1 VO 30716501 KÅPA, H 1.00
1 VO 30716694 LEDNINGSMATTA, H 1.00
1 VO 30753652 LÅSBYGEL 1.00
1 VO 30753652 LÅSBYGEL 1.00
1 VO 30760033 DEKAL 1.00
1 VO 30763820 TÄTNINGSLIST 2.00
1 VO 30764005 BOTTENSVÄLLARE, H 1.00
1 VO 30773272 STRÖMSTÄLLARE 1.00
1 VO 30773668 LEDNINGSMATTA 1.00
1 VO 30779525 GLAS, H 1.00
1 VO 30784203 KONSOL, H 1.00
1 VO 30784291 TÄTNINGSLIST, H 1.00
1 VO 30784510 FÖNSTERHISS, H 1.00
1 VO 30799056 PRYDNADSPANEL 1.00
1 VO 30799058 PRYDNADSPANEL 1.00
1 VO 30799303 LÅS, H 1.00
1 VO 31111814 LINS, H 1.00
1 VO 31202684 DEKAL 1.00
1 VO 31213494 KONSOL, H 1.00
1 VO 31213499 FÖRSTÄRKNING, H 1.00
1 VO 31213854 FÖRSTÄRKNING, H 1.00
1 VO 31213940 FÖRSTÄRKNING, H 1.00
1 VO 31214732 BOTTENSVÄLLARE, H 1.00
1 VO 31217753 DÖRRSTOPP 1.00
1 VO 31217754 DÖRRSTOPP 1.00
1 VO 31217839 LINS, H 1.00
1 VO 31218047 FRAMDÖRR, H 1.00
1 VO 31218265 STYRLIST, H 1.00
1 VO 31218723 GÅNGJÄRN, H 1.00
1 VO 31218725 GÅNGJÄRN, H 1.00
1 VO 31218727 GÅNGJÄRN, H 1.00
1 VO 31218729 GÅNGJÄRN, H 1.00
1 VO 31253334 FÖRSTÄRKNING, H 1.00
1 VO 31253590 FÖRSTÄRKNING, H 1.00
1 VO 31253756 PRYDNADSPANEL 1.00
1 VO 31264395 STYRENHET 1.00
1 VO 31265315 SMUTSAVVISARLIST, 1.00
1 VO 31265316 SMUTSAVVISARLIST, 1.00
1 VO 31265409 KONSOL 1.00
1 VO 31265527 FÖRSTÄRKNING, H 1.00
1 VO 31265574 KAROSSIDA, H 1.00
1 VO 31267576 FÖRSTRÄCKARE, V 1.00
1 VO 31276153 PRYDNADSLIST, H 1.00
1 VO 31276155 PRYDNADSLIST, H 1.00
1 VO 31278771 TÄTNINGSLIST 1.00
1 VO 31283105 SKÄRMBREDDARE 1.00
1 VO 31283107 SKÄRMBREDDARE 2.00
1 VO 31283107 SKÄRMBREDDARE 0.00
1 VO 31291249 KROCKKUDDEMODUL 1.00
1 VO 31294003 FRAMSKÄRM, H 1.00
1 VO 31297024 BAKDÖRR, H 1.00
1 VO 31297261 TÄTNING, H 1.00
1 VO 31297861 BACKSPEGEL, H 1.00
1 VO 31298715 SATS 1.00
1 VO 31298781 TÄCKKÅPA 1.00
1 VO 39858051 PANEL, H 1.00
1 VO 39860271 PANEL, H 1.00
1 VO 39861038 TRÖSKELSKONING, V 1.00
1 VO 39861039 TRÖSKELSKONING, H 1.00
1 VO 39862819 KLÄDSEL, H 1.00
1 VO 39863055 DÖRRPANEL, H 1.00
1 VO 39863147 KLÄDSEL 1.00
1 VO 39864803 INNERTAK 1.00
1 VO 39865060 BILBÄLTE, V 1.00
1 VO 39865061 BILBÄLTE, H 1.00
1 VO 39879658 HANDTAG 1.00
1 VO 39892969 SIDOPANEL 1.00
1 VO 39894353 KÅPA, H 1.00
1 VO 39998272 KÅPA 1.00
1 VO 8635483 PANEL 1.00
1 VO 8650635 FÄSTE 2.00
1 VO 8650636 GUMMILÄPP 2.00
1 VO 8650657 PACKNING, FRÄMRE 1.00
1 VO 8659960 TRÖSKELSKONING 1.00
1 VO 8663907 SIPSBLOCK, H 1.00
1 VO 8663928 PRYDNADSLIST, H 1.00
1 VO 8663930 PRYDNADSLIST, H 1.00
1 VO 8663936 TÄTNINGSLIST 1.00
1 VO 8678010 CLIPS 15.00
1 VO 9133417 PLASTNIT 20.00
1 VO 973884 BLINDNIT 5.00
1 VO 986499 BRICKA 4.00
1 VO 986726 BLINDNIT 10.00
1 VO 988110 BLINDNIT 5.00
1 VO 988742 SEXTANDHÅLSKRUV 3.00
1 VO 989762 GLÖDLAMPA 2.00
1 VO 999496 SEXTANDHÅLSKRUV 1.00
1 VO 999496 SEXTANDHÅLSKRUV 2.00
2 10102L 1.00 HELTVÄTT
av joelkf
#1300266
Hoppsansa, stort tack för hjälpen och infon halvgute! Inte nu för att det behöver göra någon skillnad för bilens prestanda nu osv men visst fan känns det märkligt att inte få info om det av säljaren?
Bakre länkarmsbussning

Såg på Youtube att det finns "f&o[…]

Volvo car UX

Tänkte det också. Tack för lä[…]

Elpriset

Något liknande detta att fästa i husgav[…]

webasto doserpump v70n 07

Går bra med 12V