Modell (MY2015) Hastigh.vid 1000 rpm
Volvo XC70 T6 AWD (304 hk) aut 53,2
Volvo XC70 D4 (181 hk) man/aut 57,7 / 65,7
Volvo XC70 D4 AWD (181 hk) man/aut 51,3 / 50,8
Volvo XC70 D5 AWD (215 hk) man/aut 51,3 / 50,8
Volvo V70 T4 (180 hk) man/aut 45,8 / 45,9
Volvo V70 T4F (180 hk) man/aut 45,8 / 45,9
Volvo V70 Bi-Fuel man/aut 48,5 / 50,2
Volvo V70 T5 (245 hk) aut 62,9
Volvo V70 T6 AWD (304 hk) aut 52,6
Volvo V70 D2 (115 hk) man/aut 51,2 / 56,4
Volvo V70 D3 (136 hk) man/aut 58,6 / 56,6
Volvo V70 D4 e (181 hk) man/aut 58,6 / 66,7
Volvo V70 D4 (181 hk) man/aut 58,6 / 66,7
Volvo V70 D4 AWD (181 hk) aut 52,4
Volvo V70 D5 (215 hk) man/aut 58,8 / 54,5
Volvo V70 D5 AWD (215 hk) aut 52,4
Tjänstevikt kg man/aut
Volvo XC70 T6 AWD (304 hk) aut 1940
Volvo XC70 D4 (181 hk) man/aut 1854 / 1872
Volvo XC70 D4 AWD (181 hk) man/aut 1902 / 1917
Volvo XC70 D5 AWD (215 hk) man/aut 1924 / 1919
Volvo V70 T4 (180 hk) man/aut 1713 / 1734
Volvo V70 T4F (180 hk) man/aut 1704 / 1724
Volvo V70 Bi-Fuel man/aut 1819 / 1836
Volvo V70 T5 (245 hk) aut 1788
Volvo V70 T6 AWD (304 hk) aut 1909
Volvo V70 D2 (115 hk) man/aut 1723 / 1745
Volvo V70 D3 (136 hk) man/aut 1792 / 1812
Volvo V70 D4 e (181 hk) man/aut 1781 / 1854
Volvo V70 D4 (181 hk) man/aut 1781 / 1854
Volvo V70 D4 AWD (181 hk) aut 1872
Volvo V70 D5 (215 hk) man/aut 1808 / 1816
Volvo V70 D5 AWD (215 hk) aut 1884
Max släpvagnsvikt kg
Volvo XC70 T6 AWD (304 hk) aut 2000
Volvo XC70 D4 (181 hk) man/aut 1800 / 1800
Volvo XC70 D4 AWD (181 hk) man/aut 2100 / 2100
Volvo XC70 D5 AWD (215 hk) man/aut 2100 / 2100
Volvo V70 T4 (180 hk) man/aut 1600 / 1600
Volvo V70 T4F (180 hk) man/aut 1600 / 1600
Volvo V70 Bi-Fuel man/aut 1600 / 1800
Volvo V70 T5 (245 hk) aut 1800
Volvo V70 T6 AWD (304 hk) aut 2000
Volvo V70 D2 (115 hk) man/aut 1300 / 1300
Volvo V70 D3 (136 hk) man/aut 1600 / 1600
Volvo V70 D4 e (181 hk) man/aut 1800 / 1800
Volvo V70 D4 (181 hk) man/aut 1800 / 1800
Volvo V70 D4 AWD (181 hk) aut 2000
Volvo V70 D5 (215 hk) man/aut 1800 / 2000
Volvo V70 D5 AWD (215 hk) aut 2000
Vikteffekt kg/hk
Volvo XC70 T6 AWD (304 hk) aut 6,4
Volvo XC70 D4 (181 hk) man/aut 10,2 / 10,3
Volvo XC70 D4 AWD (181 hk) man/aut 10,5 / 10,6
Volvo XC70 D5 AWD (215 hk) man/aut 8,9 / 8,9
Volvo V70 T4 (180 hk) man/aut 9,5 / 9,6
Volvo V70 T4F (180 hk) man/aut 9,5 / 9,6
Volvo V70 Bi-Fuel man/aut 8,5 / 8,6
Volvo V70 T5 (245 hk) aut 7,3
Volvo V70 T6 AWD (304 hk) aut 6,3
Volvo V70 D2 (115 hk) man/aut 15,0 / 15,2
Volvo V70 D3 (136 hk) man/aut 13,2 / 13,3
Volvo V70 D4 e (181 hk) man/aut 9,8 / 10,2
Volvo V70 D4 (181 hk) man/aut 9,8 / 10,2
Volvo V70 D4 AWD (181 hk) aut 10,3
Volvo V70 D5 (215 hk) man/aut 8,4 / 8,4
Volvo V70 D5 AWD (215 hk) aut 8,8
Toppfart km/h man/aut
Volvo XC70 T6 AWD (304 hk) aut 210
Volvo XC70 D4 (181 hk) man/aut 210 / 210
Volvo XC70 D4 AWD (181 hk) man/aut 205 / 200
Volvo XC70 D5 AWD (215 hk) man/aut 210 / 205
Volvo V70 T4 (180 hk) man/aut 210 / 210
Volvo V70 T4F (180 hk) man/aut 210 / 210
Volvo V70 Bi-Fuel man/aut 230 / 220
Volvo V70 T5 (245 hk) aut 230
Volvo V70 T6 AWD (304 hk) aut 250
Volvo V70 D2 (115 hk) man/aut 190 / 180
Volvo V70 D3 (136 hk) man/aut 200 / 195
Volvo V70 D4 e (181 hk) man/aut 220 / 220
Volvo V70 D4 (181 hk) man/aut 220 / 220
Volvo V70 D4 AWD (181 hk) aut 210
Volvo V70 D5 (215 hk) man/aut 225 / 220
Volvo V70 D5 AWD (215 hk) aut 220

- By jlu