- tis 01 dec 2009, 16:35
#348426
Jag har haft några bilar genom åren den första köpte jag 10/9 1960 och den senaste 23/9 2013. Av dessa har 25 bilar varit taxibilar. De första 6 hade jag innan jag ens hade körkort, men jag körde ändå (det är preskiberat nu)
1 Renault CW 4 1950
2 Jaguar Mark VII 1952
3 IFA F 9 1955
4 Volvo 445 1954
5 Morris Minor 1954
6 Renault Fregate 1957
7 Mercedes 170S 1950
8 SAAB 96 1964
9 DKW 3=6 1957
10 Ford 17 M 1965
11 De Soto Suburban 1955
12 Opel Kapitän 1959
13 Ford Corsair 1966
14 Morris 1800 1966
15 SAAB 96 1961
16 Volvo 142 S 1968
17 Ford 17 M Hgv 1966
18 Volvo 142 1970
19 Volvo 144 1974
20 DAF 55 Hgv 1970
21 Volvo 245 L 1975 (Taxi)
22 Volvo 144 1972 (Taxi)
23 SAAB 96 Saxomat 1966
24 Volvo 245 L 1976 (Taxi)
25 Volvo 144 1974 (Taxi)
26 Mercedes 220D Lång 1972 (Taxi)
27 Audi 100 LS 1973 (Taxi)
28 Chevrolet Malibu 1975 (Taxi)
29 Mercedes 200/8 1971 (Taxi)
30 DAF 66 Hgv 1975
31 Chevrolet Caprice 1979 (Taxi)
32 Mercedes 280 S 1972 (Taxi)
33 Mercedes 200/8 1975B(Taxi)
34 Volvo 244 DL 1978 (Taxi)
35 Mercedes 240 D 1981 (Taxi)
36 Mercedes 250 1978 (Taxi)
37 Volvo 244 GL 1981 (Taxi)
38 DAF 66 Hgv 1975
39 Volvo 740 GL 1985 (Taxi)
40 Volvo 244 DL 1983
41 Volvo 740 GL 1986 (Taxi)
42 Volvo 264 GLE 1979
43 Volvo 740 GL 1988 (Taxi)
44 Volvo 740 GL 1988 (Taxi)
45 Skoda 120 GLS 1984
46 Volvo 745 GL 1988
47 Volvo 764 GLE 1990 (Taxi)
48 Volvo 944 S 2,3 1995 (Taxi)
49 Volvo 745 GLE 1990 (Taxi)
50 Volvo V 70 GLT 1999 (Taxi)
51 Seat Ibiza 2002
52 Volvo V 70 N 2,4 2003 (Taxi)
53 Renault Megane II 2,0 2006
54 Volvo V 50 1,8 F 2010
55 Volvo V 50 D2 2012 (Nuvarande)
Uppdaterat 2014-10-06
1 Renault CW 4 1950
2 Jaguar Mark VII 1952
3 IFA F 9 1955
4 Volvo 445 1954
5 Morris Minor 1954
6 Renault Fregate 1957
7 Mercedes 170S 1950
8 SAAB 96 1964
9 DKW 3=6 1957
10 Ford 17 M 1965
11 De Soto Suburban 1955
12 Opel Kapitän 1959
13 Ford Corsair 1966
14 Morris 1800 1966
15 SAAB 96 1961
16 Volvo 142 S 1968
17 Ford 17 M Hgv 1966
18 Volvo 142 1970
19 Volvo 144 1974
20 DAF 55 Hgv 1970
21 Volvo 245 L 1975 (Taxi)
22 Volvo 144 1972 (Taxi)
23 SAAB 96 Saxomat 1966
24 Volvo 245 L 1976 (Taxi)
25 Volvo 144 1974 (Taxi)
26 Mercedes 220D Lång 1972 (Taxi)
27 Audi 100 LS 1973 (Taxi)
28 Chevrolet Malibu 1975 (Taxi)
29 Mercedes 200/8 1971 (Taxi)
30 DAF 66 Hgv 1975
31 Chevrolet Caprice 1979 (Taxi)
32 Mercedes 280 S 1972 (Taxi)
33 Mercedes 200/8 1975B(Taxi)
34 Volvo 244 DL 1978 (Taxi)
35 Mercedes 240 D 1981 (Taxi)
36 Mercedes 250 1978 (Taxi)
37 Volvo 244 GL 1981 (Taxi)
38 DAF 66 Hgv 1975
39 Volvo 740 GL 1985 (Taxi)
40 Volvo 244 DL 1983
41 Volvo 740 GL 1986 (Taxi)
42 Volvo 264 GLE 1979
43 Volvo 740 GL 1988 (Taxi)
44 Volvo 740 GL 1988 (Taxi)
45 Skoda 120 GLS 1984
46 Volvo 745 GL 1988
47 Volvo 764 GLE 1990 (Taxi)
48 Volvo 944 S 2,3 1995 (Taxi)
49 Volvo 745 GLE 1990 (Taxi)
50 Volvo V 70 GLT 1999 (Taxi)
51 Seat Ibiza 2002
52 Volvo V 70 N 2,4 2003 (Taxi)
53 Renault Megane II 2,0 2006
54 Volvo V 50 1,8 F 2010
55 Volvo V 50 D2 2012 (Nuvarande)
Uppdaterat 2014-10-06
Senast redigerad av 3 SvenB, redigerad totalt 0 gång.
//Sven
Volvo V 40CC D3 Momentum BE PRO Flamenco Red Metallic, Lindholmen Charcoal MY -14
f.d Volvo V50 D2 Classic -12, Volvo V50 1,8F-10, Renault Megane-06, Volvo V 70-03, Volvo V 70-99, samt 51 andra bilar varav 21 Volvo
Volvo V 40CC D3 Momentum BE PRO Flamenco Red Metallic, Lindholmen Charcoal MY -14
f.d Volvo V50 D2 Classic -12, Volvo V50 1,8F-10, Renault Megane-06, Volvo V 70-03, Volvo V 70-99, samt 51 andra bilar varav 21 Volvo