Sida 1 av 2
					
									Brönsleförbrukning vid husvagnskörning xc60
					Postat: sön 31 maj 2020, 22:00
					av niclaes85
					Hej.
Har en xc60 D4 från 2018 som är polstar optimerad som normalt ligger på runt 0.61 l/milen. Blev smärre chockad när jag va köpte en besiktigad husvagn Cabby 700 på 1600 kg och bilen går upp till dra 1.53 är det tillfälligt hög föebrukning?
Va drar era xc60 med husvagn bakom?
							 
			
					
									Re: Brönsleförbrukning vid husvagnskörning xc60
					Postat: sön 31 maj 2020, 22:42
					av KalleJ
					Förväntade du dig något annat när du drar ett hus bakom bilen?  
Automat? Testa ligga på 5an istället för 6:e växlen eller 6 om du har 8 stegad låda.
 
							 
			
					
									Re: Brönsleförbrukning vid husvagnskörning xc60
					Postat: mån 01 jun 2020, 07:30
					av Glenn3
					Drog en 1500kg husvagn bakom V60:n förra sommaren, drog knapp 1,0l/mil. Tidigare dragit en 2000kg husvagn med vår förra xc60 D4 AWD (förra generationen) och då drog den runt 1,1l/mil.
							 
			
					
									Re: Brönsleförbrukning vid husvagnskörning xc60
					Postat: mån 01 jun 2020, 08:17
					av niclaes85
					Hej. Ja det va väl där nånstans jag räknade med att den ska ligga 0,9-1 l milen men blev chockad när den va uppe i 1,53.
Ska även testa låsa lådan på 6:an får vi se om det gör skillnad
Tack
							 
			
					
									Re: Brönsleförbrukning vid husvagnskörning xc60
					Postat: mån 01 jun 2020, 09:12
					av Malmstroem
					Vilken hastighet körde du i? Hur mycket motvind?
1,53 i mätt snittförbrukning är högt. Antingen körde du rätt fort eller så hade du rejäl motvind. Husvagnar och en del släp har rejält luftmotstånd, och kör du då lite fortare (eller har motvind) så går det åt en del bränsle. 
Min uppfattning är att du bara kommer få en marginell förändring av förbrukningen genom att börja styra växellådan manuellt. Vill du minska förbrukningen -- sänk hastigheten.
							 
			
					
									Re: Brönsleförbrukning vid husvagnskörning xc60
					Postat: mån 01 jun 2020, 09:17
					av niclaes85
					Vi höll 85 km/h blev oxå väldigt förvånade över det och upplevde inte direkt  någon motvind så kändes väldigt knepigt. men får väl testa till helgen igen se om resultatet är samma.
Vilket växelprogram brukar ni köra på?
							 
			
					
									Re: Brönsleförbrukning vid husvagnskörning xc60
					Postat: mån 01 jun 2020, 09:28
					av Rillee
					Nu är husvagnen besiktad men kan det vara så att bromsarna ligger åt?
							 
			
					
									Re: Brönsleförbrukning vid husvagnskörning xc60
					Postat: mån 01 jun 2020, 21:28
					av hollan
					Ligger på 1,1 på längre resor orginal d4 pillar inte på lådan den får ligga kvar i drive har en kabe 560 fullbredd 1700kg och jag ligger på 90 på farthållaren och ibland mer när man ska om lastbilar
							 
			
					
									Re: Brönsleförbrukning vid husvagnskörning xc60
					Postat: mån 01 jun 2020, 23:04
					av niclaes85
					Tack. Ja det låter väldigt rimligt där jag trodde vi skulle ligga med.
Vagnen är ju nyköpt från firma och precis besiktigad men får nog känna över så bromsar inte ligger på
							 
			
					
									Re: Brönsleförbrukning vid husvagnskörning xc60
					Postat: tis 02 jun 2020, 14:45
					av JanneB77
					Drog 1700 kg husvagn med XC70 D5 AWD Polestar tidigare och den drog betydligt mindre i 95 km/h än i 80 km/h (0,95 L/mil mot 1,2 L/mil). Det var visserligen gamla 5-cyl med automat men tror att det kan stämma även på din.